CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG PUNO
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | PUNO |
Chứng nhận: | CE; SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Số mô hình: | Máy thu phát sợi quang |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Moq đang nói 100 miếng cho mỗi mặt hàng |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Mỗi Tranceiver được đóng gói riêng và dán nhãn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc để giao hàng |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 200000 chiếc mỗi tháng |
tính năng: | Hiện tại thấp | Loại hình: | SFP + |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 1310nm | Khoảng cách cáp tối đa: | 10km |
Tốc độ dữ liệu tối đa: | 10.3125Gb / giây | ứng dụng: | Chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện |
Bộ thu phát sợi quang hiện tại chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện
Cài đặt bộ thu phát của bên thứ ba không làm mất hiệu lực bảo hành thiết bị mạng của bạn. Các nhà sản xuất thiết bị mạng đều có hướng dẫn nêu rõ rằng hỗ trợ bảo hành cho các sản phẩm của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Một bộ thu phát sợi quang còn được gọi là máy phát và máy thu sợi quang, chức năng của mô-đun quang là chuyển đổi quang điện. Đầu phát phát vào và chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng, sau khi truyền cáp quang trong nhà máy cáp quang, đầu thu lại chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện.
Tính năng thu phát sợi quang
1. Hỗ trợ tốc độ dữ liệu từ DC đến 50 MBaud;
2. Nguồn điện đơn 3.3V;
3. Liên kết khoảng cách lên tới 2 km với sợi đa mode 62,5 μm / 125 μm;
4. Dòng điện thấp và thấp.
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Tối đa | Các đơn vị |
Nhiệt độ lưu trữ | Tst | -40 | +85 | ° C |
Cung câp hiệu điện thê | Vcc | 0 | +3,6 | V |
Điều hành độ ẩm tương đối | RL | 0 | 85 | % |
Môi trường hoạt động
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị | |
Cung câp hiệu điện thê | Vcc | 3,15 | 3,45 | V | ||
Nhiệt độ vỏ máy | Thương mại | Tc | -5 | +70 | ° C | |
Sự thât thoat năng lượng | 1 | W | ||||
Tốc độ dữ liệu | 10.312 | Gb / giây |
Đặc điểm quang học
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Gõ. | Tối đa | Các đơn vị | |
Bộ phận phát | ||||||
Bước sóng trung tâm | λo | 1290 | 1310 | 1310 | bước sóng | |
Tỷ lệ loại bỏ chế độ phụ | SMSR | 35 | - | - | dB | |
Công suất đầu ra trung bình | Thơ | -số 8 | - | + 0,5 | dBm | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | Ơ | 3,5 | - | - | dB | |
Hình phạt phân tán | 3.2 | dB | ||||
Tiếng ồn cường độ tương đối | RIN 12 OMA | -128 | dB / Hz | |||
Tổng số jitter | Tj | IEEE 802.3ae | ||||
Bộ phận nhận | ||||||
Bước sóng trung tâm | λo | 1310 | bước sóng | |||
Độ nhạy thu | Rsen | -12,5 | dBm | |||
Nhạy cảm | Rsen | -10,5 | dBm | |||
Quá tải người nhận | Rov | 0 | dBm | |||
Mất mát trở lại | 12 | dB | ||||
LOS khẳng định | LOS A | -25 | dBm | |||
LOS tráng miệng | LOS D | -16 | dBm | |||
Độ trễ LOS | 0,5 | 4 |
Làm thế nào nó hoạt động?
Trong sợi quang, thông tin được gửi dưới dạng xung của ánh sáng. Các xung ánh sáng phải được chuyển đổi thành các xung điện để được sử dụng bởi một thiết bị điện tử. Máy phát chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang, được ghép nối với đầu nối và truyền qua cáp quang. Ánh sáng đi vào từ đầu cáp được ghép với một máy thu, trong đó bộ lọc chuyển đổi ánh sáng trở lại thành tín hiệu điện.