CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG PUNO
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | PUNO |
Chứng nhận: | SGS; IS09001-2015; ROHS |
Số mô hình: | Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Moq đang nói 5 miếng cho mỗi mục |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Mỗi cáp được đóng gói riêng và dán nhãn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc để giao hàng |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Tên: | Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC | Loại cấu hình: | 1x16 |
---|---|---|---|
Mất chèn: | ≤17.0dB | Loại chất xơ: | Singlemode G.657A1 |
Mất nhiệt độ phụ thuộc: | ≤0,5dB |
Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC suy hao thấp cho mạng PON ≤17.0dB
Bộ chia tín hiệu PLC sợi quang, ống sợi quang 250μm, không có đầu nối, bộ tách PLC sợi quang Singlemode có thể được phân loại theo chip bộ tách PLC mà họ sử dụng, có nghĩa là có bộ chia PLC 1xN và 2xN, chẳng hạn như 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 2 × 32, 2 × 64, v.v ... Trình cài đặt có thể chọn các số đầu vào và đầu ra khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thuê bao hoặc chiều dài cáp. Ngoài ra, các nhà sản xuất bộ tách PLC sản xuất các gói mô-đun PLC khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các tình huống khác nhau, bao gồm bộ chia PLC kích thước nhỏ cần được sử dụng trong hộp đầu cuối và PLC gắn trên giá kích thước lớn có thể được lắp đặt trong giá đỡ.
● Thông số kỹ thuật hiệu suất của bộ chia tín hiệu PLC sợi quang
Kiểu | 1x2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2x2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||
Mất chèn (dB) | Điển hình | 3.6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 20,5 | 4.0 | 7.3 | 10,5 | 13,5 | 17,0 | 20,5 |
Tối đa | 3,8 | 7.2 | 10,7 | 13,9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17,5 | 22.0 | |
Tính đồng nhất (dB) | Điển hình | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 2,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
Tối đa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1.6 | 2,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 2,5 | |
Phân cực phụ thuộc tổn thất (dB) | Điển hình | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tối đa | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Mất phụ thuộc bước sóng (dB) | Điển hình | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Tối đa | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Chỉ thị (dB) | Tối thiểu | 55 | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20 đến 70 | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 đến 85 | ||||||||||||
Loại cáp quang | SMF-28 Hoặc khách hàng yêu cầu | ||||||||||||
Chiều dài sợi quang (m) | 1M hoặc tùy chỉnh |
● Kết nối đơn giản và dễ dàng
Một | B / C | D / E | F / G | H | |
PLC | Hải cảng | Kiểu đầu vào / đầu ra | Đầu ra đầu vào Chiều dài sợi | Đầu nối / đầu ra | Gói Kiểu |
PLC | 102 = 1 x 2 104 = 1 x 4 108 = 1 x 8 116 = 1 x 16 132 = 1 x 32 164 = 1 x 64 202 = 2 x 2 204 = 2 x 4 208 = 2 x 8 216 = 2 x 16 232 = 2 x 32 | 1 = 900um ống lỏng Ống lỏng 3 = 3.0mm | 05 = 0,5M Giáo dục 10 = 1,0M Mít. 15 = 1,5 triệu Giáo dục | 0 = Không FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC ST = ST X = người khác | P1 = 90 x 20 x 9,5mm P2 = 100 x 80 x 10,5mm P3 = 120 x 80 x 18mm P4 = 140 x 115 x 18mm Mô đun LGX XL = 1,2,3,4U X = người khác |
Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC là một loại sản phẩm ODN phù hợp với các mạng PON có thể được cài đặt trong băng cassette, dụng cụ thử nghiệm và hệ thống WDM, giúp giảm thiểu việc chiếm không gian. Nó tương đối mỏng manh về bảo vệ sợi và cần một thiết kế bảo vệ hoàn chỉnh trên thân hộp và thiết bị.